发布时间:2024-11-25 22:28:06 来源:Tin Tức Công Nghệ Mới 作者:tin tức bất động sản
Trong 10 năm qua,ỷlụcbóngđáViệtNamtrongnămKỷlụcsốlượngbànthắÝMeazza kỷ lục số lượng bàn thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý:
Người chơi | Số bàn thắng | Năm |
---|---|---|
Nguyễn Quang Hải | 35 | 2013-2023 |
Phạm Ngọc Duy | 32 | 2015-2023 |
Nguyễn Văn Toàn | 30 | 2016-2023 |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng có những kỷ lục về số lần xuất hiện trong các trận đấu chính thức:
Người chơi | Số lần xuất hiện | Năm |
---|---|---|
Nguyễn Quang Hải | 100 | 2013-2023 |
Phạm Ngọc Duy | 95 | 2015-2023 |
Nguyễn Văn Toàn | 90 | 2016-2023 |
Trong 10 năm qua, đội hình xuất sắc nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể:
Đội hình | Năm |
---|---|
Đội hình 2013 | 2013 |
Đội hình 2015 | 2015 |
Đội hình 2017 | 2017 |
Đội hình 2019 | 2019 |
Đội hình 2021 | 2021 |
Trong 10 năm qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã giành được nhiều giải thưởng đáng kể:
Giải thưởng | Năm |
---|---|
Giải Vàng AFF Cup | 2018 |
Giải Bạc AFF Cup | 2020 |
Giải Đồng AFF Cup | 2012 |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng có những thành tích đáng kể trên đấu trường quốc tế: