发布时间:2024-11-21 19:42:20 来源:Tin Tức Công Nghệ Mới 作者:sự kiện cầu lông
Đội tuyển bóng đá quốc gia và đội tuyển bóng đá Việt Nam là hai đội bóng đại diện cho đất nước Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Họ đã có những thành tựu đáng kể và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.
Đội tuyển bóng đá quốc gia của Việt Nam được thành lập vào năm 1954,ĐộituyểnbóngđáquốcgiavàđộituyểnbóngđáViệtNamĐộituyểnbóngđáquốcgiavàđộituyểnbóngđáViệtNamLịchsửvàthànhtựsân vận động tottenham hotspur sau khi đất nước thống nhất. Đội tuyển này đã tham gia nhiều giải đấu lớn như Asian Cup, World Cup qualifications, và Asian Games.
Giải đấu | Thời gian | Thành tựu |
---|---|---|
Asian Cup | 1980, 1984, 1992, 2000, 2004, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022 | Đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm lọt vào tứ kết Asian Cup 2000 |
World Cup qualifications | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | Đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2014 |
Asian Games | 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | Đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm giành HCV Asian Games 2002 |
Đội tuyển bóng đá Việt Nam là đội tuyển chuyên nghiệp của đất nước, tham gia nhiều giải đấu lớn như V.League, AFC Champions League, và Asian Cup.
Giải đấu | Thời gian | Thành tựu |
---|---|---|
V.League | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm giành chức vô địch V.League 2018 |
AFC Champions League | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm lọt vào tứ kết AFC Champions League 2010 |
Asian Cup | 1980, 1984, 1992, 2000, 2004, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022 | Đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm lọt vào tứ kết Asian Cup 2000 |
相关文章
随便看看